recettes:mesures
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| recettes:mesures [2025/07/06 17:51] – [Mesures] bloop | recettes:mesures [2026/05/10 12:02] (Version actuelle) – [Cuisson vapeur (cocotte)] bloop | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| * Couscous : verser 1 volume de semoule fine dans 1 même volume d'eau bouillante. Laisser gonfler feu éteint. | * Couscous : verser 1 volume de semoule fine dans 1 même volume d'eau bouillante. Laisser gonfler feu éteint. | ||
| * Pizza : 20 min à 230°C | * Pizza : 20 min à 230°C | ||
| + | * Gigot 2 kg au four dans cocotte émaillée\\ Cuisson à point : 1 heure à 220°C + 45 min à 200°C au thermomètre à cadran. | ||
| ==== Cuisson vapeur (cocotte) ==== | ==== Cuisson vapeur (cocotte) ==== | ||
| Le temps de cuisson se compte à partir du chuchotement de la soupape | Le temps de cuisson se compte à partir du chuchotement de la soupape | ||
| - | * Chou-fleur frais : 8 min | + | * Chou-fleur frais : 9 min |
| - | * Tête d' | + | * Tête d' |
| * Langoustines (fraiches ou surgelées) : 3 min (petites) / 5 min (grosses)\\ //Rincer les langoustines avant la cuisson\\ Après la cuisson les rincer à l’eau claire pour que la cuisson ne continue pas.// | * Langoustines (fraiches ou surgelées) : 3 min (petites) / 5 min (grosses)\\ //Rincer les langoustines avant la cuisson\\ Après la cuisson les rincer à l’eau claire pour que la cuisson ne continue pas.// | ||
| Ligne 24: | Ligne 25: | ||
| * 1 poivron = 250 g | * 1 poivron = 250 g | ||
| * 1 bouquet de brocolis = 500 g | * 1 bouquet de brocolis = 500 g | ||
| - | * Soupe et velouter | + | * Soupe et velouté |
| ==== Confiture ==== | ==== Confiture ==== | ||
| Ligne 60: | Ligne 61: | ||
| * Un trait d' | * Un trait d' | ||
| * 1 yaourt = 125 g | * 1 yaourt = 125 g | ||
| + | * 1 tasse = 250 ml | ||
recettes/mesures.1751817111.txt.gz · Dernière modification : de bloop
