recettes:mesures
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| recettes:mesures [2023/04/29 21:35] – [Cuisson vapeur (cocotte)] bloop | recettes:mesures [2026/03/29 15:47] (Version actuelle) – [Temps de cuisson] bloop | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * Roti de porc : 1kg = 90 min | * Roti de porc : 1kg = 90 min | ||
| * Couscous : verser 1 volume de semoule fine dans 1 même volume d'eau bouillante. Laisser gonfler feu éteint. | * Couscous : verser 1 volume de semoule fine dans 1 même volume d'eau bouillante. Laisser gonfler feu éteint. | ||
| + | * Pizza : 20 min à 230°C | ||
| + | * Gigot 2 kg au four dans cocotte émaillée\\ Cuisson à point : 1 heure à 220°C + 45 min à 200°C au thermomètre à cadran. | ||
| ==== Cuisson vapeur (cocotte) ==== | ==== Cuisson vapeur (cocotte) ==== | ||
| Le temps de cuisson se compte à partir du chuchotement de la soupape | Le temps de cuisson se compte à partir du chuchotement de la soupape | ||
| - | * Chou fleur frais : 8 min | + | * Chou-fleur frais : 8 min |
| + | * Tête d' | ||
| + | * Langoustines (fraiches ou surgelées) : 3 min (petites) / 5 min (grosses)\\ //Rincer les langoustines avant la cuisson\\ Après la cuisson les rincer à l’eau claire pour que la cuisson ne continue pas.// | ||
| ==== Cuisson vapeur (classique) ==== | ==== Cuisson vapeur (classique) ==== | ||
| * Langoustines vivantes sortant du frigo : 10 min | * Langoustines vivantes sortant du frigo : 10 min | ||
| - | * * Langoustines | + | * Langoustines |
| ==== Cuisson basse T° ==== | ==== Cuisson basse T° ==== | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Ligne 21: | Ligne 25: | ||
| * 1 poivron = 250 g | * 1 poivron = 250 g | ||
| * 1 bouquet de brocolis = 500 g | * 1 bouquet de brocolis = 500 g | ||
| - | * Soupe et velouter | + | * Soupe et velouté |
| ==== Confiture ==== | ==== Confiture ==== | ||
| Ligne 48: | Ligne 52: | ||
| * Eau : 1/3 de bouteille | * Eau : 1/3 de bouteille | ||
| * Sodas et boissons sans alcool : 1/3 de bouteille | * Sodas et boissons sans alcool : 1/3 de bouteille | ||
| + | * Purée : environ 250g de PdT par personnes | ||
| + | * Coquilles St Jacques : | ||
| + | * En amuse-bouche 2-3 pièces | ||
| + | * En entrée 3-4 pièces | ||
| + | * En plat 4-6 pièces | ||
| ==== Mesures ==== | ==== Mesures ==== | ||
| * Un trait d' | * Un trait d' | ||
| + | * 1 yaourt = 125 g | ||
| + | * 1 tasse = 250 ml | ||
| + | |||
recettes/mesures.1682796948.txt.gz · Dernière modification : de bloop
