infos_pratiques:codebarre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| infos_pratiques:codebarre [2016/03/03 13:44] – bloop | infos_pratiques:codebarre [2016/03/03 13:51] (Version actuelle) – bloop | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| 690, 691, 692 jusqu’à 695 sont tous produits en Chine. | 690, 691, 692 jusqu’à 695 sont tous produits en Chine. | ||
| - | 471 : TaiwanRetour ligne manuel | + | 471 : Taiwan\\ |
| - | 00 à 13 : Etats-Unis et CanadaRetour ligne manuel | + | 00 à 13 : Etats-Unis et Canada\\ |
| - | 30 à 37 : FranceRetour ligne manuel | + | **30 à 37 : France**\\ |
| - | 40 à 44 : AllemagneRetour ligne manuel | + | 40 à 44 : Allemagne\\ |
| - | 49 : JaponRetour ligne manuel | + | 49 : Japon\\ |
| - | 50 : Grande-BretagneRetour ligne manuel | + | 50 : Grande-Bretagne\\ |
| - | 57 : DanemarkRetour ligne manuel | + | 57 : Danemark\\ |
| - | 64 : FinlandeRetour ligne manuel | + | 64 : Finlande\\ |
| - | 76 : Suisse et LiechtensteinRetour ligne manuel | + | 76 : Suisse et Liechtenstein\\ |
| - | 628 : Arabie | + | 628 : Arabie |
| - | 629 : Émirats Arabes | + | 629 : Émirats Arabes |
| - | 740 à 745 : Amérique | + | 740 à 745 : Amérique |
| - | 480 à 489 : Philippines | + | 480 à 489 : Philippines\\ |
| + | 690 à 695 : Chine | ||
| Souvenez-vous des 3 premiers chiffres : | Souvenez-vous des 3 premiers chiffres : | ||
| - | 690 à 695 qui indiquent "Fait en Chine" et 30 à 37 : Made in France !!! | + | 690 à 695 qui indiquent "Fait en Chine" et **30 à 37 : Made in France** !!! |
| + | |||
| + | Alors pour préserver votre santé, évitez tous produits alimentaires importés de Chine... | ||
infos_pratiques/codebarre.1457009088.txt.gz · Dernière modification : de bloop
