windows:runas
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| windows:runas [2016/07/07 12:57] – créée bloop | windows:runas [2017/05/29 14:03] (Version actuelle) – [Titre de niveau 3] bloop | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ...ou comment exécuter une commande en tant qu’administrateur. | ...ou comment exécuter une commande en tant qu’administrateur. | ||
| - | **La commande '' | + | **La commande '' |
| Cette commande se lance depuis une fenêtre de commande windows '' | Cette commande se lance depuis une fenêtre de commande windows '' | ||
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| Appel de consoles : | Appel de consoles : | ||
| * compmgmt.msc : gestion de l’ordinateur | * compmgmt.msc : gestion de l’ordinateur | ||
| - | - eventvwr.msc : observateur d’évènements | + | * eventvwr.msc : observateur d’évènements |
| - | - devmgmt.msc : gestionnaire de périphériques | + | |
| - | - services.msc : services | + | |
| - | - dfrg.msc : défragmentation | + | |
| - | - diskmgmt.msc : gestion des disques | + | |
| - | - secpol.msc : paramètres de sécurité locaux | + | |
| - | - gpedit.msc : stratégie de groupe | + | |
| - | - comexp.msc ou dcomcnfg : Service de composant | + | |
| - | - wf.msc : firewall Win 7 | + | |
| Appel de modules du Panneau de configuration : | Appel de modules du Panneau de configuration : | ||
| - | - sysdm.cpl : propriétés système | + | * sysdm.cpl : propriétés système |
| - | - firewall.cpl : pare-feu | + | |
| - | - inetcpl.cpl : propriétés internet | + | |
| - | - ncpa.cpl : propriétés réseau | + | |
| - | - timedate.cpl : date et heure | + | |
| - | - powercfg.cpl : Options l’alimentation | + | |
| - | - appwiz.cpl : Ajout/ | + | |
| - | - control : panneau de configuration | + | |
| - | - control folders : option des dossiers | + | |
| - | - control userpasswords : comptes d’utilisateurs | + | |
| - | - control userpasswords2 : comptes d’utilisateurs - avancé | + | |
| - | - control desktop : affichage | + | |
| - | - control printers : imprimantes et télécopieurs | + | |
| - | - control mouse : souris | + | |
| - | - control keyboard : clavier | + | |
| - | - control netconnections : connexions réseaux | + | |
| - | - control color : Display Properties - Screensaver | + | |
| - | - control date/time : date et heure | + | |
| - | - control schedtasks : Scheduled Tasks | + | |
| - | - control admintools : Outils d’administration | + | |
| - | - control telephony : options de modem | + | |
| - | - control fonts : polices | + | |
| - | - control international : options régionales | + | |
| + | |||
| + | ==== WMIC ==== | ||
| + | WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) est l' | ||
| + | |||
| + | Pour utiliser WMIC, vous devez au préalable ouvrir une console administrateur pour y taper les commandes (utiliser runas... depuis une session utilisateur) | ||
| + | |||
| + | Commande pour supprimer un programme depuis l' | ||
| + | * Taper '' | ||
| + | * Taper '' | ||
| + | * Taper '' | ||
| + | * Confirmer la suppression du programme par '' | ||
| + | |||
windows/runas.1467889028.txt.gz · Dernière modification : de bloop
