Outils pour utilisateurs

Outils du site


windows:cmdwin

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
windows:cmdwin [2025/12/11 15:33] – créée bloopwindows:cmdwin [2025/12/11 15:38] (Version actuelle) bloop
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Commandes Windows ====== ====== Commandes Windows ======
-Voici une **liste de 50 commandes utiles sous Windows**, à lancer directement depuis **l’invite de commande (cmd)** ou **Exécuter (Win + R)**, classées par catégories :+Voici une **liste de commandes Windows**, à lancer directement depuis **l’invite de commande (cmd)** ou **Exécuter (Win + R)**, classées par catégories : 
 + 
 +| **N°** | **Commande**            | **Description**                                   | **Catégorie**          | 
 +| **Commandes de base** |||| 
 +| 1      | cmd                     | Ouvre l’invite de commande                       | Base                   | 
 +| 2      | powershell              | Lance PowerShell                                 | Base                   | 
 +| 3      | wt                      | Ouvre Windows Terminal                           | Base                   | 
 +| 4      | exit                    | Ferme la console                                 | Base                   | 
 +| 5      | help                    | Liste les commandes disponibles                  | Base                   | 
 +| **Informations système** ||| 
 +| 6      | systeminfo              | Infos système détaillées                         | Système                | 
 +| 7      | hostname                | Affiche le nom de l’ordinateur                   | Système                | 
 +| 8      | ver                     | Version de Windows                               | Système                | 
 +| 9      | wmic os get caption     | Version exacte de Windows                        | Système                | 
 +| 10     | dxdiag                  | Diagnostic DirectX                               | Système                | 
 +| **Gestion des fichiers** ||| 
 +| 11     | dir                     | Liste les fichiers du dossier                    | Fichiers               | 
 +| 12     | tree                    | Affiche l’arborescence                           | Fichiers               | 
 +| 13     | copy source destination | Copie un fichier                                 | Fichiers               | 
 +| 14     | move source destination | Déplace un fichier                               | Fichiers               | 
 +| 15     | del fichier             | Supprime un fichier                              | Fichiers               | 
 +| 16     | ren ancien nouveau      | Renomme un fichier                               | Fichiers               | 
 +| 17     | attrib                  | Change les attributs des fichiers                | Fichiers               | 
 +| **Réseau** ||| 
 +| 18     | ipconfig                | Infos IP                                         | Réseau                 | 
 +| 19     | ipconfig /all           | Infos IP détaillées                              | Réseau                 | 
 +| 20     | ping adresse            | Test de connectivité                             | Réseau                 | 
 +| 21     | tracert adresse         | Trace la route                                   | Réseau                 | 
 +| 22     | nslookup domaine        | Résolution DNS                                   | Réseau                 | 
 +| 23     | netstat                 | Connexions réseau                                | Réseau                 | 
 +| 24     | netsh                   | Configuration réseau                              | Réseau                 | 
 +| 25     | arp -a                  | Table ARP                                        | Réseau                 | 
 +| **Gestion des disques** ||| 
 +| 26     | diskpart                | Gestion des partitions                           | Disques                | 
 +| 27     | chkdsk                  | Vérifie le disque                                | Disques                | 
 +| 28     | format                  | Formate un disque                                | Disques                | 
 +| 29     | label                   | Change le nom du volume                          | Disques                | 
 +| 30     | vol                     | Affiche le nom et numéro de série du volume      | Disques                | 
 +| **Processus et tâches** ||| 
 +| 31     | tasklist                | Liste des processus                              | Processus              | 
 +| 32     | taskkill /PID xxxx      | Tue un processus                                 | Processus              | 
 +| 33     | shutdown /s /t 0        | Éteint le PC                                     | Processus              | 
 +| 34     | shutdown /r /t 0        | Redémarre le PC                                  | Processus              | 
 +| 35     | shutdown /l             | Déconnecte l’utilisateur                         | Processus              | 
 +| **Outils système** ||| 
 +| 36     | mmc                 | Console Microsoft Management                         | Outils système         | 
 +| 37     | control                 | Panneau de configuration                         | Outils système         | 
 +| 38     | compmgmt.msc            | Gestion de l’ordinateur                          | Outils système         | 
 +| 39     | eventvwr.msc            | Observateur d’événements                         | Outils système         | 
 +| 40     | services.msc            | Services Windows                                  | Outils système         | 
 +| 41     | devmgmt.msc             | Gestionnaire de périphériques                    | Outils système         | 
 +| 42     | diskmgmt.msc            | Gestion des disques                               | Outils système         | 
 +| 43     | perfmon                 | Moniteur de performance                           | Outils système         | 
 +| 44     | msconfig                | Configuration système                              | Outils système         | 
 +| 45     | regedit                 | Éditeur du registre                                | Outils système         | 
 +| 46     | gpedit.msc              | Stratégie de groupe (Pro/Enterprise)              | Outils système         | 
 +| 47     | secpol.msc              | Stratégie de sécurité locale                       | Outils système         | 
 +| 48     | taskmgr                 | Gestionnaire des tâches                            | Outils système         | 
 +| **Divers** ||| 
 +| 49     | calc                    | Calculatrice                                        | Divers                 | 
 +| 50     | notepad                 | Bloc-notes                                          | Divers                 | 
 +| 51     | mspaint                 | Paint                                                | Divers                | 
 +| 52     | explorer                | Ouvre l’explorateur Windows                          | Divers                | 
 + 
windows/cmdwin.1765463637.txt.gz · Dernière modification : de bloop