tic:javascript
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
tic:javascript [2016/08/25 13:16] – [Les tableaux] bloop | tic:javascript [2016/08/25 13:16] (Version actuelle) – [Les tableaux] bloop | ||
---|---|---|---|
Ligne 143: | Ligne 143: | ||
==== Les tableaux ==== | ==== Les tableaux ==== | ||
déclaration d'un tableau : '' | déclaration d'un tableau : '' | ||
- | Ainsi les variables suivantes sont disponibles : exemple[1], exemple[2], exemple[3]...\\ | + | Ainsi les variables suivantes sont disponibles : '' |
Dans un tableau, toutes les variables doivent être du même type (nombre ou texte)\\ | Dans un tableau, toutes les variables doivent être du même type (nombre ou texte)\\ | ||
Possibilité de créer un tableau à double entrée :\\ | Possibilité de créer un tableau à double entrée :\\ | ||
Ligne 150: | Ligne 150: | ||
double[1] = new Array | double[1] = new Array | ||
</ | </ | ||
- | ce qui donne les variables suivantes : double[1][1], | + | ce qui donne les variables suivantes : '' |
tic/javascript.1472123765.txt.gz · Dernière modification : 2016/08/25 13:16 de bloop