recettes:mesures
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
recettes:mesures [2024/09/22 09:48] – [Quantité à prévoir par personne] bloop | recettes:mesures [2025/03/17 13:42] (Version actuelle) – [Mesures] bloop | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
* Roti de porc : 1kg = 90 min | * Roti de porc : 1kg = 90 min | ||
* Couscous : verser 1 volume de semoule fine dans 1 même volume d'eau bouillante. Laisser gonfler feu éteint. | * Couscous : verser 1 volume de semoule fine dans 1 même volume d'eau bouillante. Laisser gonfler feu éteint. | ||
+ | * Pizza : 20 min à 230°C | ||
==== Cuisson vapeur (cocotte) ==== | ==== Cuisson vapeur (cocotte) ==== | ||
Ligne 51: | Ligne 52: | ||
* Sodas et boissons sans alcool : 1/3 de bouteille | * Sodas et boissons sans alcool : 1/3 de bouteille | ||
* Purée : environ 250g de PdT par personnes | * Purée : environ 250g de PdT par personnes | ||
- | * Coquilles St Jacques : | + | * Coquilles St Jacques : |
+ | * En amuse-bouche 2-3 pièces | ||
+ | * En entrée 3-4 pièces | ||
+ | * En plat 4-6 pièces | ||
==== Mesures ==== | ==== Mesures ==== | ||
* Un trait d' | * Un trait d' | ||
+ | * 1 yaourt = 125 g | ||
Pour préparer votre semoule à l’eau, portez tout d' | Pour préparer votre semoule à l’eau, portez tout d' | ||
+ | |||
+ | ==== Cuisson moelleuse du blanc de poulet ==== | ||
+ | - Disposer le poulet dans une casserole. Ajouter de l'eau à hauteur et émietter le cube de bouillon par dessus. | ||
+ | - Porter à frémissement et faire cuire 10-12 min à feu moyen, ou jusqu' |
recettes/mesures.1726991296.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/22 09:48 de bloop