materiel:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
materiel:start [2016/06/09 12:54] – créée bloop | materiel:start [2024/05/22 17:20] (Version actuelle) – [Réseau] bloop | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
La seconde solution, plus efficace sur les poussières qui restent collées, est d’utiliser un tissu en micro-fibre très doux : l’humidifier légèrement avec de l’eau déminéralisée (afin d’éviter les traces), et le passer délicatement sur l’écran. | La seconde solution, plus efficace sur les poussières qui restent collées, est d’utiliser un tissu en micro-fibre très doux : l’humidifier légèrement avec de l’eau déminéralisée (afin d’éviter les traces), et le passer délicatement sur l’écran. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== BIOS ==== | ||
+ | |||
+ | Description du nombre de bips d’erreurs au démarrage du Bios | ||
+ | |||
+ | BIOS AMI :\\ | ||
+ | 1 = RAM rafraichissement mémoire\\ | ||
+ | 2 = RAM parity error\\ | ||
+ | 3 = RAM base 64kb mem failure\\ | ||
+ | 4 = horloge non opérationnelle\\ | ||
+ | 5 = CPU genère 1 erreur -> CPU HS\\ | ||
+ | 6 = keyboard controleur -> clavier HS\\ | ||
+ | 7 = erreur d’interruption CPU\\ | ||
+ | 8 = erreur write/read mémoire vidéo -> vidéo HS (carte vidéo absente ou mémoire vidéo HS)\\ | ||
+ | 9 = ROM checksum error\\ | ||
+ | 10 = CMOS shutdown register w/r error\\ | ||
+ | 11 = cache externe HS\\ | ||
+ | |||
+ | BIOS AWARD :\\ | ||
+ | 1 long + 2 = problème vidéo | ||
+ | |||
+ | BIOS PHOENIX :\\ | ||
+ | 1 = pas de problème\\ | ||
+ | 1+2 = pb carte mère, échec recherche ROM optionnelle\\ | ||
+ | 1+2+2+3 = pb carte mère, contrôle somme de la ROM dans BIOS\\ | ||
+ | 2+1+2+2 = pb carte mère, initialisation périph. POST\\ | ||
+ | 2+1+2+3 = pb carte mère, ROM BIOS\\ | ||
+ | 2+2+3+1 = Echec test interruption -> conflits au niveau ressource -> réinstaller carte vidéo\\ | ||
+ | 1+3+1+3 = controleur clavier -> clavier débranché\\ | ||
+ | 1+3+1+1 = pb RAM, échec test rafraichissement DRAM\\ | ||
+ | 1+3+3+1 = pb RAM, échec redimensionnement auto DRAM\\ | ||
+ | 1+3+3+2 = pb RAM, échec initialisation gestionnaire de mém POST\\ | ||
+ | 1+3+3+3 = pb RAM, échec lors de l’effacement de 512ko de la RAM de base\\ | ||
+ | 1+3+4+1 = pb RAM, échec de la RAM\\ | ||
+ | 1+3+4+3 = pb RAM, échec de la RAM\\ | ||
+ | 1+4+1+1 = pb RAM, échec de la RAM\\ | ||
+ | 2+2+4+1 = pb RAM, échec test RAM entre 512 et 640 ko | ||
+ | |||
+ | ==== Réseau ==== | ||
+ | * [[materiel: |
materiel/start.1465469664.txt.gz · Dernière modification : 2016/06/09 12:54 de bloop