infos_pratiques:mesure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
infos_pratiques:mesure [2016/08/24 12:56] – créée bloop | infos_pratiques:mesure [2016/08/24 12:58] (Version actuelle) – bloop | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== Bonne mesure ===== | ===== Bonne mesure ===== | ||
- | LES CHIFFRES À CONNAÎTRE POUR MAXIMISER SON CONFORT AU QUOTIDIEN. | + | **LES CHIFFRES À CONNAÎTRE POUR MAXIMISER SON CONFORT AU QUOTIDIEN.** |
- | 25 cm L' | + | **25 cm** L' |
- | 35 cm entre le bec du robinet et le fond de l' | + | **35 cm** entre le bec du robinet et le fond de l' |
- | 52 cm La hauteur du lit minimum (entre le sol et le haut du matelas). C'est l' | + | **52 cm** La hauteur du lit minimum (entre le sol et le haut du matelas). C'est l' |
- | 60 cm, c'est le minimum à respecter devant l'ordi si vous ne voulez pas vous abîmer les yeux et gonfler le pourcentage des " | + | **60 cm**, c'est le minimum à respecter devant l'ordi si vous ne voulez pas vous abîmer les yeux et gonfler le pourcentage des " |
- | 95 cm, c'est la bonne hauteur pour le plan de travail de la cuisine. Une moyenne calculée pour satisfaire petits et grands.\\ | + | **95 cm**, c'est la bonne hauteur pour le plan de travail de la cuisine. Une moyenne calculée pour satisfaire petits et grands.\\ |
- | 1,50 m par rapport à l' | + | **1,50 m** par rapport à l' |
infos_pratiques/mesure.1472036218.txt.gz · Dernière modification : 2016/08/24 12:56 de bloop