faqsoft:openshot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| faqsoft:openshot [2017/01/22 22:02] – [Encodage d'une vidéo] bloop | faqsoft:openshot [2021/11/27 15:16] (Version actuelle) – [Encodage d'une vidéo] bloop | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| Pour cela on utilisera la fonction " | Pour cela on utilisera la fonction " | ||
| L' | L' | ||
| - | + | {{ : | |
| - | Encodage historique au format DVD : | + | Encodage historique au format DVD :\\ |
| - | Profil : Tous les formats | + | Profil : Tous les formats\\ |
| - | Destination : AVI (mpeg2) | + | Destination : AVI (mpeg2)\\ |
| - | Profil vidéo : DV/DVD Widescreen NTSC | + | Profil vidéo : DV/DVD Widescreen NTSC\\ |
| Qualité : Moyenne | Qualité : Moyenne | ||
| - | De nos jours, avec les écrans plats qui diffusent en Full HD progressif, pour ne pas perdre en qualité, il est préférable d' | + | De nos jours, avec les écrans plats qui diffusent en Full HD progressif, pour ne pas perdre en qualité, il est préférable d' |
| - | Par exemple pour un smartphone qui film en 16:9 à 1080x1920p en 29,94 fps | + | Par exemple pour un smartphone qui film en 16:9 à 1080x1920p en 29,94 fps ;\\ |
| - | Profil : Tous les formats | + | Profil : Tous les formats\\ |
| - | Destination : AVI (h.264) | + | Destination : AVI (h.264)\\ |
| - | Profil vidéo : HD 1080p 29,97 fps | + | Profil vidéo : HD 1080p 29,97 fps\\ |
| Qualité : Elevée | Qualité : Elevée | ||
| - | Equivalent dans le mode avancé : | + | Equivalent dans le mode avancé :\\ |
| - | Profil : HD 1080p 29.97 fps | + | Profil : HD 1080p 29.97 fps\\ |
| - | Format vidéo : avi | + | Format vidéo : avi\\ |
| - | Codec vidéo : libx264 | + | Codec vidéo : libx264\\ |
| - | Débit/ | + | Débit/ |
| - | Codec audio : " | + | Codec audio : " |
| - | Taux d' | + | Taux d' |
| - | Nombre de canaux : 2 | + | Nombre de canaux : 2\\ |
| Débit/ | Débit/ | ||
| - | + | Trois exemples de formats pour une diffusion sur le web :\\ | |
| - | + | Profil : Tous les formats\\ | |
| - | Trois exemples de formats pour une diffusion sur le web : | + | Destination : WEBM\\ |
| - | Profil : Tous les formats | + | Profil vidéo : HD 720 29.97 fps\\ |
| - | Destination : WEBM | + | Qualité : Moyenne\\ |
| - | Profil vidéo : HD 720 29.97 fps | + | |
| - | Qualité : Moyenne | + | |
| Taille : 49,6 Mo | Taille : 49,6 Mo | ||
| - | Profil : Tous les formats | + | Profil : Tous les formats\\ |
| - | Destination : OGG (Vorbis) | + | Destination : OGG (Vorbis)\\ |
| - | Profil vidéo : HD 720 29.97 fps | + | Profil vidéo : HD 720 29.97 fps\\ |
| - | Qualité : Moyenne | + | Qualité : Moyenne\\ |
| - | Taille : 56,4 Mo | + | Taille : 56,4 Mo\\ |
| (Après l' | (Après l' | ||
| - | Profil : Site web | + | Profil : Site web\\ |
| - | Destination : Youtube-HD | + | Destination : Youtube-HD\\ |
| - | Profil vidéo : HD 720p 29.97 fps | + | Profil vidéo : HD 720p 29.97 fps\\ |
| - | Qualité : Moyenne | + | Qualité : Moyenne\\ |
| - | Taille : 52,8 Mo (MP4) | + | Taille : 52,8 Mo (MP4)\\ |
| + | |||
| + | **Pixel4a**\\ | ||
| + | - Destination : MP4 (h.264)\\ | ||
| + | - Profil vidéo : HD 1080p 30 fps (1920x1080)\\ | ||
| + | - Entrelacé : non\\ | ||
| + | - Qualité : Haute\\ | ||
| + | - Audio : AAC 192 kb/s à 48 kHz | ||
| + | |||
| + | ==== Conseil montage vidéo ==== | ||
| + | Le montage d'une vidéo se fait par juxtaposition d'une multitude de séquences.\\ | ||
| + | Pour que la montage final donne une vidéo dynamique, chaque séquence ne doivent pas dépasser 20 secondes.\\ | ||
| + | Pour rendre une vidéo dynamique, il est préférable de juxtaposer une multitudes de petites séquences de 2 à 4 secondes. Cela rendra la vidéo très vivante. | ||
faqsoft/openshot.1485118920.txt.gz · Dernière modification : de bloop
