faqsoft:openshot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
faqsoft:openshot [2017/01/22 21:39] – [Créer un film à partir d'une séquence d'images] bloop | faqsoft:openshot [2021/11/27 15:16] (Version actuelle) – [Encodage d'une vidéo] bloop | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
Si chaque photo sert à faire 2 frames, 25 photos donnerons 50 frames et on obtiendra 2 secondes de vidéo. | Si chaque photo sert à faire 2 frames, 25 photos donnerons 50 frames et on obtiendra 2 secondes de vidéo. | ||
</ | </ | ||
+ | Donc si l'on souhaite créer une vidéo à partir de photos, il sera possible d' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Pour cela il faudra déterminer combien de temps chaque photo doit être visible dans la vidéo.\\ | ||
+ | Par exemple, si l'on souhaite qu'une photo dure une seconde il faudra qu' | ||
+ | Il faudra donc rentrer cette valeur dans l' | ||
+ | Cette option pourrait être appelée plus justement " | ||
+ | ==== Encodage d'une vidéo ==== | ||
+ | Pour cela on utilisera la fonction " | ||
+ | L' | ||
+ | {{ : | ||
+ | Encodage historique au format DVD :\\ | ||
+ | Profil : Tous les formats\\ | ||
+ | Destination : AVI (mpeg2)\\ | ||
+ | Profil vidéo : DV/DVD Widescreen NTSC\\ | ||
+ | Qualité : Moyenne | ||
+ | De nos jours, avec les écrans plats qui diffusent en Full HD progressif, pour ne pas perdre en qualité, il est préférable d' | ||
+ | Par exemple pour un smartphone qui film en 16:9 à 1080x1920p en 29,94 fps ;\\ | ||
+ | Profil : Tous les formats\\ | ||
+ | Destination : AVI (h.264)\\ | ||
+ | Profil vidéo : HD 1080p 29,97 fps\\ | ||
+ | Qualité : Elevée | ||
- | ==== Encodage | + | Equivalent dans le mode avancé :\\ |
+ | Profil : HD 1080p 29.97 fps\\ | ||
+ | Format vidéo : avi\\ | ||
+ | Codec vidéo : libx264\\ | ||
+ | Débit/ | ||
+ | Codec audio : " | ||
+ | Taux d'échantillonage : 48000\\ | ||
+ | Nombre de canaux : 2\\ | ||
+ | Débit/ | ||
+ | |||
+ | Trois exemples de formats pour une diffusion sur le web :\\ | ||
+ | Profil : Tous les formats\\ | ||
+ | Destination : WEBM\\ | ||
+ | Profil vidéo : HD 720 29.97 fps\\ | ||
+ | Qualité : Moyenne\\ | ||
+ | Taille : 49,6 Mo | ||
+ | |||
+ | Profil : Tous les formats\\ | ||
+ | Destination : OGG (Vorbis)\\ | ||
+ | Profil vidéo : HD 720 29.97 fps\\ | ||
+ | Qualité : Moyenne\\ | ||
+ | Taille : 56,4 Mo\\ | ||
+ | (Après l' | ||
+ | |||
+ | Profil : Site web\\ | ||
+ | Destination : Youtube-HD\\ | ||
+ | Profil vidéo : HD 720p 29.97 fps\\ | ||
+ | Qualité : Moyenne\\ | ||
+ | Taille : 52,8 Mo (MP4)\\ | ||
+ | |||
+ | **Pixel4a**\\ | ||
+ | - Destination : MP4 (h.264)\\ | ||
+ | - Profil | ||
+ | - Entrelacé : non\\ | ||
+ | - Qualité : Haute\\ | ||
+ | - Audio : AAC 192 kb/s à 48 kHz | ||
+ | ==== Conseil montage vidéo ==== | ||
+ | Le montage d'une vidéo se fait par juxtaposition d'une multitude de séquences.\\ | ||
+ | Pour que la montage final donne une vidéo dynamique, chaque séquence ne doivent pas dépasser 20 secondes.\\ | ||
+ | Pour rendre une vidéo dynamique, il est préférable de juxtaposer une multitudes de petites séquences de 2 à 4 secondes. Cela rendra la vidéo très vivante. |
faqsoft/openshot.1485117590.txt.gz · Dernière modification : 2017/01/22 21:39 de bloop